Vergleichstabelle
XPS 12-1 | XPM 12-2 | XPA 12-2 | XPA 12/24-2 | XPA 12/24-4 | XPA 12/24-6 | XPA 12/24-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bis Hubraum (ccm) | 3000 | 4000 | 9000 | 9000 | 13000 | 18000 | 50000 |
12 V | | | | | | | |
24 V | | | | | | | |
Gewicht (kg) | 8 | 16 | 16 | 18 | 38 | 52 | 105 |
Kabellänge (cm) | 65 | 120 | 120 | 120 | 140 | 170 | 200 |
Akku(s) (AH) | 16 | 32 | 32 | 32 | 64 | 96 | 192 |
Für Flugzeuge ist diese Vergleichstabelle nicht gültig.